210
          | 11
          | 02
          | 191
          |  事业单位医疗
          | 16.81
          | 16.81
          | 
          | ||||||
210
          | 11
          | 99
          | 191
          |  其他行政事业单位医疗支出
          | 1.89
          | 1.89
          | 
          | ||||||
211
          | 03
          | 01
          | 191
          |  大气
          | 0.02
          | 
          | 0.02
          | ||||||
212
          | 01
          | 99
          | 191
          |  其他城乡社区管理事务支出
          | 14.00
          | 14.00
          | 
          | ||||||
212
          | 05
          | 01
          | 191
          |  城乡社区环境卫生
          | 165.00
          | 165.00
          | 
          | ||||||


