224
          | 01
          | 06
          | 191
          |  安全监管
          | 8.00
          | 8.00
          | 
          | ||||||||
224
          | 01
          | 99
          | 191
          |  其他应急管理支出
          | 10.00
          | 
          | 10.00
          | ||||||||
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 表3-1
          | |||||||||
          | 一般公共预算基本支出预算表
          | ||||||||||||||
          | 部门:
          | 
          | 
          | 金额单位:万元
          | |||||||||||
          | 项    目
          | 基本支出
          | |||||||||||||
          | 科目编码
          | 单位代码
          | 单位名称(科目)
          | 合计
          | 人员经费
          | 公用经费
          | |||||||||
          | 类
          | 款
          | |||||||||||||


