| 302
        | 06
        | 30206
        |   电费
        | 6.00
        | 
        | 6.00
        | |||||
        | 302
        | 07
        | 30207
        |   邮电费
        | 6.00
        | 
        | 6.00
        | |||||
        | 302
        | 11
        | 30211
        |   差旅费
        | 15.00
        | 
        | 15.00
        | |||||
        | 302
        | 13
        | 30213
        |   维修(护)费
        | 1.50
        | 
        | 1.50
        | |||||
        | 302
        | 15
        | 30215
        |   会议费
        | 1.00
        | 
        | 1.00
        | |||||
        | 302
        | 16
        | 30216
        |   培训费
        | 1.50
        | 
        | 1.50
        | |||||


