| 201
        | 01
        | 99
        | 191001
        |   乡镇人大代表活动经费
        | 3.88
        | 
        | 
        | 
        | 
        | 
        |  行政运行
        | 28.84
        | 
        | 201
        | 03
        | 01
        | 191001
        |   乡镇基本财力保障
        | 28.84
        | 
        | 
        | 
        | 
        | 
        |  信访事务
        | 4.50
        | 
        | 201
        | 03
        | 08
        | 191001
        |   乡镇基本财力保障
        | 4.50
        | 
        | 
        | 
        | 
        | 
        |  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
        | 3.00
        | 
        | 201
        | 31
        | 99
        | 191001
        |   乡镇基本财力保障
        | 3.00
        | 


