| 302
        | 29
        | 3022901
        |    行政福利费
        | 4.60
        | 4.60
        | 
        | |||||
302
        | 29
        | 3022902
        |    事业福利费
        | 3.93
        | 3.93
        | 
        | ||||||
        | 302
        | 31
        | 30231
        |   公务用车运行维护费
        | 2.00
        | 
        | 2.00
        | |||||
        | 302
        | 39
        | 30239
        |   其他交通费用
        | 32.04
        | 32.04
        | 
        | |||||
        | 302
        | 99
        | 30299
        |   其他商品和服务支出
        | 36.64
        | 5.68
        | 30.96
        | |||||
  
  
  
  
  
  
  
  
 


