| 302
        | 17
        | 30217
        |   公务接待费
        | 1.00
        | 
        | 1.00
        | |||||
        | 302
        | 26
        | 30226
        |   劳务费
        | 4.00
        | 
        | 4.00
        | |||||
        | 302
        | 28
        | 30228
        |   工会经费
        | 6.33
        | 6.33
        | 
        | |||||
        | 302
        | 28
        | 3022801
        |    行政工会经费
        | 3.44
        | 3.44
        | 
        | |||||
302
        | 28
        | 3022802
        |    事业工会经费
        | 2.88
        | 2.88
        | 
        | ||||||
        | 302
        | 29
        | 30229
        |   福利费
        | 8.52
        | 8.52
        | 
        | |||||


