| 财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决公开2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 205.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 198.07 | 198.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 205.39 | 本年支出合计 | 53 | 205.39 | 205.39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.17 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 29 | 205.56 | 总计 | 58 | 205.56 | 205.56 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


