大英县脱贫攻坚领导小组办公室
关于做好2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级
督查发现问题整改工作的通知
各镇乡脱贫攻坚领导小组办公室:
今年9月,根据《遂宁市脱贫攻坚领导小组关于集中开展2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖督查的通知》(遂脱贫领发〔2017〕10号)精神,采取县(区)交叉督查、市级督查、县级督查等3种方式开展脱贫攻坚全覆盖督查,全县共组织11个督查小组对县(区)交叉督查、市级督查以外的贫困村、有贫困人口的非贫困村和贫困人口进行了全覆盖督查。现将县级督查发现问题反馈你们(附件1),请举一反三抓好问题整改,确保高质量完成年度脱贫攻坚目标任务。
11月脱贫攻坚工作将接受市、县验收考核,12月将接受省级验收考核,各项工作务必在10 月底前全面完成,县脱贫办将对各镇乡整改情况进行跟踪督查,整改不到位、脱贫攻坚工作推进不力的单位进行通报,并扣减镇乡脱贫攻坚年度目标考核分。
各镇乡于10月16日下午下班前将《大英县2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级督查整改台账》报县扶贫移民局408室(联系人:李欢QQ:420087453 电话:15196902098)。
附件:1.大英县2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级督查问题台账
大英县脱贫攻坚领导小组办公室
2017年10月10日
大英县脱贫攻坚领导小组办公室2017年10月10日印发
附件1
大英县2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级督查问题台账
镇(乡):河边镇
序号 | 具体问题描述 | 责任领导 | 责任单位 | 整改措施 | 整改时限 | 整改结果 |
1 | 1.《扶贫手册》填写人数与实际生活人数不一致,如:大马口村7户、兰泥村1户、上坝村5户。 | |||||
2 | 1.住房安全未达标,存在安全隐患,如:双石村、九店村、大屋沟村、花牌坊村、鲤鱼坝村、马尖坡村、上坝村、金钩村、坤龙村、太华村;2.兰泥村2017年易地搬迁房屋主体基本完工,配套设施基本未动工;3.栏江村、金钩村、大马口村个别贫困户存在无生活用电、无安全饮水、无广播电视现象。4.太华村、兰泥村、金钩村无村级文化活动室。 | |||||
3 | 1.金钩村产业发展扶持资金使用只有一半(15万元);2.村上基础设施建设落后,金沟村等村道路、社道路急需修建。 | |||||
4 | 1.大部分非贫困村的贫困户对第一书记、帮扶责任人知晓率不高,如:大马口村、石全垭村个别贫困户不知道帮扶责任人。 | |||||
5 | 1.大部分贫困户“等靠要”思想较为严重,自力更生意识淡薄;2.部分非贫困村对扶贫政策不清楚,希望加大宣传力度,如:老管村 |
附件1
大英县2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级督查问题台账
镇(乡):回马镇
序号 | 具体问题描述 | 责任领导 | 责任单位 | 整改措施 | 整改时限 | 整改结果 |
1 | 1.将借贷出的小额信贷资金借给合作社(共计22万),没有规范的借款手续。 | |||||
2 | 个别村虽进行了土坯房、危房整治,但仍有个别贫困户房屋没有进行整改。如:新龙桥村5社周银华、芦林沟村2社漆明朋,5社刘素芬。 | |||||
3 | 新龙桥村的帮扶干部未到贫困户家中开展帮扶工作,贫困户也不清楚帮扶责任人姓名;村4职干部对相关扶贫政策不熟悉。 | |||||
4 | 多数非贫困村未建立“回头看、回头帮”台账,出现返贫现象,如窑垭村张清文。 | |||||
5 | “四好村”创建氛围不浓,如:农林村、梨园村未开展“四好户”评选工作;垃圾屋清理不及时,垃圾不入池,如:临江村、光明村公路沿线。 | |||||
6 | 大多数非贫困村贫困户的《帮扶手册》填写不完整,个别户籍人数、致贫原因与帮扶台账不一致,如:临江村5社廖跃伦、光明村2社唐明村、郪江村4社张加义;资料未规范放置。 |
附件1
大英县2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级督查问题台账
镇(乡):金元镇
序号 | 具体问题描述 | 责任领导 | 责任单位 | 整改措施 | 整改时限 | 整改结果 |
1 | 1.龙塘湾村帮扶措施不明确,对政策知晓率不高,贫困户无持续增收产业,无产业扶持。 | |||||
2 | 1.斑竹山村村社道路交通不便利,入户路无硬化路,条件差。 2.高笋埝村养殖产业因环保问题,现压力大。 3.端详村村社道路不便利,村内有1.7公里断头路,1社、7社有3公里土路未硬化。该村水土流失严重,没有改田改土,不利于机械化耕种。 4.洞湾村已脱贫户存在住房不安全情况,如:杨兵、杨仕国、杨奇兴、刘汉国。 5.洞湾村王尚寿易地搬迁进度缓慢。 |
|||||
3 | 1.贫困户脱贫主动性不强,特别是老人户无劳动力。 2.村级“四好村”、“农民夜校”宣传不到位,组织不力。如:洞湾村、河定海村。 3.洞湾村李兴建反应其已购买2017年医保,没有退款。 |
|||||
4 | 1.转角楼村扶贫政策宣传力度不够,政策覆盖面小,扶贫力度小。 2.端详村垃圾清理不及时,农户家周围有垃圾。 3.河包田村反映邮政公司帮扶人员少。 |
附件1
大英县2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级督查问题台账
镇(乡):隆盛镇
序号 | 具体问题描述 | 责任领导 | 责任单位 | 整改措施 | 整改时限 | 整改结果 |
1 | 镇与崇英村提供的贫困户数据不一致,死亡人员数据未更新。 | |||||
2 | 1.易地搬迁新房已建好,旧房未拆除,如黎明村李骥;2.住房安全问题未解决,如:玉明村钱自普、钱红春、钱立春、永金村李兴林、冷启浩、邓百;3.崇英村李玉林、王守秀、陈斗富无住房; | |||||
3 | 危房改造后生活用电未达标未进行解决,如:郭安村3社刘富忠危房改造后未通电。 | |||||
4 | 1.贫困户自行购买医疗保险未退费,如:玉明村;2.多数农户对小额信贷政策了解不够;如:民主总支3.玉明村土地流转后未收到租金;4.贫困户反应村断头路较多,如:涌泉村;5.村级建设项目进度缓慢,如:黎明村。 | |||||
5 | 1.崇英村软件资料不完善,部分村归档资料未及时进行更新,与镇数据出入比较大;2.多数贫困户的《扶贫手册》填写不完善、帮扶人未签字,帮扶责任人到村帮扶时间比较少;3.部分村“农民夜校”开课率不高。如:聂家坝村 |
附件1
大英县2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级督查问题台账
镇(乡):蓬莱镇
序号 | 具体问题描述 | 责任领导 | 责任单位 | 整改措施 | 整改时限 | 整改结果 |
1 | 1.有群众反映部分贫困家庭生活困难但未列入贫困户,如:福保村李建平、昝洪军,碑垭村7社李兵;2.家庭实有人口与户籍人口不一致,如:梓潼村王清山,壕子口村4社胡应兰;3.部分村对贫困户的帮扶措施不精准,如:梓潼村4社陈才群儿子智力残疾,帮扶措施为协调务工,6社永成74岁,因病致贫,帮扶措施为发展种养殖业,瓦草村5社曾会平,82岁,瘫痪在床,儿子蔡太国患有心脏病,该户帮扶措施为发展生产,参加农民夜校帮扶。 | |||||
2 | 1.易地搬迁项目建设缓慢,所有房屋建设均未完工且处于停工状态,如:凉水井村;2.村级卫生室不达标,如:凤桥村、凉水井村;3.社道路、村道路部分未修通出行不方便,如:南泉村4社社道路,水井村村道路未硬化。 | |||||
3 | 1.普福村小额信贷用途不规范,存在风险。 | |||||
4 | 1.扶贫政策宣传不到位,部分贫困户不知道具体的扶贫政策;如:梓潼村1社陈朝荣、吊脚楼村;3.金堂村唐绍金医疗支出超过了10%。 | |||||
5 | 2.痕迹管理不明显,2014年脱贫攻坚资料归档不规范,如:吊脚楼村;2,《扶贫手册》填写不规范,数据更新不及时,如:凤桥村、碑垭村、普福村;3.《扶贫手册》未进行填写,如:福保村有3 户。 |
附件1
大英县2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级督查问题台账
镇(乡):天保镇
序号 | 具体问题描述 | 责任领导 | 责任单位 | 整改措施 | 整改时限 | 整改结果 |
1 | 1.秀白山村刘开元、袁有林、徐智容、王仲万、袁有果等人口与扶贫手册不一致;2.龙咀子村9社刘太祥、刘金元、朱波、刘汉吉等多位反映9社刘书玉应纳入贫困户。 | |||||
2 | 1.秀白山村针对贫困户制定帮扶措施单一,部分增收项目不能让其稳定增收;2.龙咀子村3社胡成现反映:2014年和2015年贫困户享受的待遇不详。 | |||||
3 | 1.狮子寨村国土整理项目未启动;2.新开寺村3社袁仲举请求修建家门口土路;3.檬刺桥村村道路不通。 | |||||
4 | 1.狮子寨村村产业扶持基金借款程序不规范;2.八方碑村刘清华要求贷款发展养殖业;3.新开寺村4社徐厚一家三口无经济来源请求延续享受低保政策。 | |||||
5 | 1.沙石咀村刘太华吃穿有问题,靠周围人给予;2.桅杆坪村但启品住院医疗费用无法报销;3.道湾村周英蓉房屋不安全。 4.龙咀子村2社王正刚反应,现房屋不安全,房梁断裂;5社刘招胜之妻谭玉琼未享受低保。 |
|||||
6 | 1.帮扶手册未发放到贫困户手中,个别资料不完善、不准确。2新开寺村个别贫困户家中生活环境差、房屋不整洁,脱贫主动性不强; 3.对帮扶责任人不熟悉,石福安村部分贫困户存在等、靠、要思想,自身劳动力不足。 |
附件1
大英县2017年第三轮脱贫攻坚全覆盖县级督查问题台账
镇(乡):通仙乡