| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | ||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | ||||
| 2150801 | 行政运行 | ||||
| 2150802 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2150803 | 机关服务 | ||||
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | ||||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | ||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | ||||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出(款) | ||||
| 2159901 | 黄金事务 | ||||
| 2159902 | 建设项目贷款贴息 | ||||
| 2159904 | 技术改造支出 | ||||
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 | ||||
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | ||||
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出(项) | ||||
| 216 | 商业服务业等事务 | ||||
| 21602 | 商业流通事务 | ||||
| 2160201 | 行政运行 | ||||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2160203 | 机关服务 | ||||
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | ||||
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | ||||
| 2160218 | 民贸网点贷款贴息 | ||||
| 2160250 | 事业运行 | ||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | ||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | ||||
| 2160501 | 行政运行 | ||||
| 2160502 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2160503 | 机关服务 | ||||
| 2160504 | 旅游宣传 | ||||
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | ||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | ||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | ||||
| 2160601 | 行政运行 | ||||
| 2160602 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2160603 | 机关服务 | ||||
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 | ||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | ||||
| 21699 | 其他商业服务业等事务支出(款) | ||||
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | ||||
| 2169999 | 其他商业服务业等事务支出(项) | ||||
| 217 | 金融监管等事务支出 | ||||
| 21701 | 金融部门行政支出 | ||||
| 2170101 | 行政运行 | ||||
| 2170102 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2170103 | 机关服务 | ||||
| 2170104 | 安全防卫 | ||||
| 2170150 | 事业运行 | ||||
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | ||||
| 21702 | 金融部门监管支出 | ||||
| 2170201 | 货币发行 | ||||
| 2170202 | 金融服务 | ||||
| 2170203 | 反假币 | ||||
| 2170204 | 重点金融机构监管 | ||||
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 | ||||
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | ||||
| 2170207 | 从业人员资格考试 | ||||
| 2170208 | 反洗钱 | ||||
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | ||||
| 21703 | 金融发展支出 | ||||
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴 | ||||
| 2170302 | 商业银行贷款贴息 | ||||
| 2170303 | 补充资本金 | ||||
| 2170304 | 风险基金补助 | ||||
| 2170399 | 其他金融发展支出 | ||||
| 21704 | 金融调控支出 | ||||
| 2170401 | 中央银行亏损补贴 | ||||
| 2170499 | 其他金融调控支出 | ||||
| 21799 | 其他金融监管等事务支出(款) | ||||
| 2179901 | 其他金融监管等事务支出(项) | ||||
| 218 | 地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 21801 | 倒塌毁损民房恢复重建 | ||||
| 2180101 | 农村居民住宅恢复重建 | ||||
| 2180102 | 城镇居民住宅恢复重建 | ||||
| 21802 | 基础设施恢复重建 | ||||
| 2180201 | 公路 | ||||
| 2180202 | 桥梁 | ||||
| 2180203 | 铁路路网 | ||||
| 2180204 | 机场 | ||||
| 2180205 | 水运港口设施 | ||||
| 2180206 | 运政设施 | ||||
| 2180208 | 邮政设施 |


