| 2020399 | 其他对外援助支出 | 0 | |||||
| 20204 | 国际组织 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020401 | 国际组织会费 | 0 | |||||
| 2020402 | 国际组织捐赠 | 0 | |||||
| 2020403 | 维和摊款 | 0 | |||||
| 2020404 | 国际组织股金及基金 | 0 | |||||
| 2020499 | 其他国际组织支出 | 0 | |||||
| 20205 | 对外合作与交流 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020501 | 出国活动 | 0 | |||||
| 2020502 | 招待活动 | 0 | |||||
| 2020503 | 在华国际会议 | 0 | |||||
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | 0 | |||||
| 20206 | 对外宣传(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020601 | 对外宣传(项) | 0 | |||||
| 20207 | 边界勘界联检 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020701 | 边界勘界 | 0 | |||||
| 2020702 | 边界联检 | 0 | |||||
| 2020703 | 边界界桩维护 | 0 | |||||
| 2020799 | 其他支出 | 0 | |||||
| 20299 | 其他外交支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2029901 | 其他外交支出(项) | 0 | |||||
| 203 | 国防 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20301 | 现役部队(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2030101 | 现役部队(项) | 0 |


