| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2013203 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2013250 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | |||||
| 20133 | 宣传事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013301 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2013303 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2013350 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0 | |||||
| 20134 | 统战事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013401 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2013403 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2013450 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0 | |||||
| 20135 | 对外联络事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013501 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2013502 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2013503 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2013550 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013601 | 行政运行 | 0 |


