| 2012350 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0 | |||||
| 20124 | 宗教事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012401 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2012402 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2012403 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2012404 | 宗教工作专项 | 0 | |||||
| 2012450 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 0 | |||||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012501 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2012503 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2012504 | 港澳事务 | 0 | |||||
| 2012505 | 台湾事务 | 0 | |||||
| 2012506 | 华侨事务 | 0 | |||||
| 2012550 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 0 | |||||
| 20126 | 档案事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012601 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2012603 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2012604 | 档案馆 | 0 | |||||
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 0 |


