| 2150802 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2150803 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 0 | |||||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 0 | |||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0 | |||||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2159901 | 黄金事务 | 0 | |||||
| 2159902 | 建设项目贷款贴息 | 0 | |||||
| 2159904 | 技术改造支出 | 0 | |||||
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 | 0 | |||||
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | 0 | |||||
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出(项) | 0 | |||||
| 216 | 商业服务业等事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2160201 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2160203 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | 0 | |||||
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 0 | |||||
| 2160218 | 民贸网点贷款贴息 | 0 | |||||
| 2160250 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0 | |||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2160501 | 行政运行 | 0 |


