| 2160502 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2160503 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2160504 | 旅游宣传 | 0 | |||||
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | 0 | |||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 0 | |||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2160601 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2160602 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2160603 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 | 0 | |||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0 | |||||
| 21699 | 其他商业服务业等事务支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 0 | |||||
| 2169999 | 其他商业服务业等事务支出(项) | 0 | |||||
| 217 | 金融监管等事务支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21701 | 金融部门行政支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2170101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2170103 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2170104 | 安全防卫 | 0 | |||||
| 2170150 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 0 | |||||
| 21702 | 金融部门监管支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2170201 | 货币发行 | 0 |


