| 2180310 | 环境保护事业单位及环保设施 | 0 | |||||
| 2180311 | 人口和计划生育事业单位及设施 | 0 | |||||
| 2180312 | 档案事业单位及设施 | 0 | |||||
| 2180313 | 地震事业单位及设施 | 0 | |||||
| 2180399 | 其他公益服务事业单位及设施 | 0 | |||||
| 21804 | 农业林业恢复生产和重建 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2180401 | 农业生产资料补助 | 0 | |||||
| 2180402 | 损毁土地整理 | 0 | |||||
| 2180403 | 农田水利设施恢复重建 | 0 | |||||
| 2180404 | 规模化种养殖棚舍池恢复重建 | 0 | |||||
| 2180405 | 良种繁育设施恢复重建 | 0 | |||||
| 2180406 | 农林推广和服务设施恢复重建 | 0 | |||||
| 2180407 | 森林防火设施恢复重建 | 0 | |||||
| 2180408 | 受损林木恢复 | 0 | |||||
| 2180499 | 其他农业林业恢复生产和重建支出 | 0 | |||||
| 21805 | 工商企业恢复生产和重建 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2180501 | 项目投资补助 | 0 | |||||
| 2180502 | 注入资本金 | 0 | |||||
| 2180503 | 贷款贴息 | 0 | |||||
| 2180519 | 其他工商企业恢复生产和重建支出 | 0 | |||||
| 21806 | 党政机关恢复重建 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2180601 | 一般公共服务机关恢复重建支出 | 0 | |||||
| 2180602 | 公共安全机构恢复重建支出 | 0 | |||||
| 2180603 | 教育管理机构恢复重建支出 | 0 |


