| 22001 | 国土资源事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2200101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2200103 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 0 | |||||
| 2200105 | 土地资源调查 | 0 | |||||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 0 | |||||
| 2200107 | 国土资源社会公益服务 | 0 | |||||
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 | 0 | |||||
| 2200109 | 国土资源调查 | 0 | |||||
| 2200110 | 国土整治 | 0 | |||||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 0 | |||||
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 0 | |||||
| 2200113 | 地质及矿产资源调查 | 0 | |||||
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 0 | |||||
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 | 0 | |||||
| 2200116 | 国外风险勘查 | 0 | |||||
| 2200119 | 地质勘查基金(周转金)支出 | 0 | |||||
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 0 | |||||
| 2200150 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 0 | |||||
| 22002 | 海洋管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2200201 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2200202 | 一般行政管理事务 | 0 |


