| 2200350 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2200399 | 其他测绘事务支出 | 0 | |||||
| 22004 | 地震事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2200401 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2200402 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2200403 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2200404 | 地震台站、台网 | 0 | |||||
| 2200405 | 地震流动观测 | 0 | |||||
| 2200406 | 地震信息传输及管理 | 0 | |||||
| 2200407 | 震情跟踪 | 0 | |||||
| 2200408 | 地震预报预测 | 0 | |||||
| 2200409 | 地震灾害预防 | 0 | |||||
| 2200410 | 地震应急救援 | 0 | |||||
| 2200411 | 地震技术应用与培训 | 0 | |||||
| 2200450 | 地震事业机构 | 0 | |||||
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 0 | |||||
| 22005 | 气象事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2200501 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2200503 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 0 | |||||
| 2200505 | 气象技术研究应用与培训 | 0 | |||||
| 2200506 | 气象探测 | 0 | |||||
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | 0 |


