| 2180604 | 科学技术管理机构恢复重建支出 | 0 | |||||
| 2180605 | 文化体育与传媒管理机构恢复重建支出 | 0 | |||||
| 2180606 | 社会保障和就业管理机构恢复重建支出 | 0 | |||||
| 2180607 | 医疗卫生及食品药品监督管理机构恢复重建支出 | 0 | |||||
| 2180608 | 环境保护管理机构恢复重建支出 | 0 | |||||
| 2180609 | 农林水管理机构恢复重建支出 | 0 | |||||
| 2180699 | 其他党政机关恢复重建支出 | 0 | |||||
| 21807 | 军队武警恢复重建支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2180701 | 军队恢复重建支出 | 0 | |||||
| 2180702 | 武警恢复重建支出 | 0 | |||||
| 21899 | 其他恢复重建支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2189901 | 震后地质灾害治理支出 | 0 | |||||
| 2189909 | 其他恢复重建支出(项) | 0 | |||||
| 219 | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21901 | 一般公共服务 | 0 | |||||
| 21902 | 教育 | 0 | |||||
| 21903 | 文化体育与传媒 | 0 | |||||
| 21904 | 医疗卫生 | 0 | |||||
| 21905 | 节能环保 | 0 | |||||
| 21906 | 农业 | 0 | |||||
| 21907 | 交通运输 | 0 | |||||
| 21908 | 住房保障 | 0 | |||||
| 21999 | 其他支出 | 0 | |||||
| 220 | 国土资源气象等事务 | 0 | 0 | 0 |


