| 2220206 | 物资保管与保养 | 0 | |||||
| 2220207 | 专项贷款利息 | 0 | |||||
| 2220209 | 物资转移 | 0 | |||||
| 2220210 | 物资轮换 | 0 | |||||
| 2220211 | 仓库建设 | 0 | |||||
| 2220212 | 仓库安防 | 0 | |||||
| 2220250 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2220299 | 其他物资事务支出 | 0 | |||||
| 22203 | 能源储备 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2220301 | 公共财政预算石油储备支出 | 0 | |||||
| 2220302 | 国家留成油串换石油储备支出 | 0 | |||||
| 2220303 | 天然铀能源储备 | 0 | |||||
| 2220304 | 煤炭储备 | 0 | |||||
| 2220399 | 其他能源储备 | 0 | |||||
| 22204 | 粮油储备 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2220401 | 储备粮油补贴支出 | 0 | |||||
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | 0 | |||||
| 2220403 | 储备粮(油)库建设 | 0 | |||||
| 2220404 | 最低收购价政策支出 | 0 | |||||
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 0 | |||||
| 22205 | 重要商品储备 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2220501 | 棉花储备 | 0 | |||||
| 2220502 | 食糖储备 | 0 | |||||
| 2220503 | 肉类储备 | 0 |


