| 2290601 | 地震灾后恢复重建捐赠支出 | 0 | |||||
| 2290609 | 其他捐赠支出 | 0 | |||||
| 22999 | 其他支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2299901 | 其他支出(项) | 0 | |||||
| 政府性基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 一、地方教育附加安排的支出 | 0 | ||||||
| 二、文化事业建设费安排的支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 精神文明建设 | 0 | ||||||
| 人才培训教学 | 0 | ||||||
| 文化创作 | 0 | ||||||
| 文化事业单位补助 | 0 | ||||||
| 爱国主义教育基地 | 0 | ||||||
| 其他文化事业建设费安排的支出 | 0 | ||||||
| 三、小型水库移民扶助基金支出 | 0 | ||||||
| 四、残疾人就业保障金支出 | 0 | ||||||
| 五、政府住房基金支出 | 0 | ||||||
| 六、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 七、城市公用事业附加安排的支出 | 0 | ||||||
| 八、国有土地收益基金支出 | 0 | ||||||
| 九、农业土地开发资金支出 | 0 | ||||||
| 十、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 0 | ||||||
| 十一、城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | ||||||
| 十二、新菜地开发建设基金支出 | 0 | ||||||
| 十三、育林基金支出 | 0 | ||||||
| 十四、森林植被恢复费安排的支出 | 0 | 0 | 0 |


