| 2220504 | 化肥储备 | 0 | |||||
| 2220505 | 农药储备 | 0 | |||||
| 2220506 | 边销茶储备 | 0 | |||||
| 2220507 | 羊毛储备 | 0 | |||||
| 2220508 | 医药储备 | 0 | |||||
| 2220509 | 食盐储备 | 0 | |||||
| 2220510 | 战略物资储备 | 0 | |||||
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 0 | |||||
| 228 | 国债还本付息支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22808 | 国内债务付息 | 0 | |||||
| 22809 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2280901 | 中央向外国政府借款付息 | 0 | |||||
| 2280902 | 中央向国际金融组织借款付息 | 0 | |||||
| 2280903 | 地方向外国政府借款付息 | 0 | |||||
| 2280904 | 地方向国际金融组织借款付息 | 0 | |||||
| 2280905 | 中央境外发行主权外债付息 | 0 | |||||
| 2280906 | 中央其他国外借款付息 | 0 | |||||
| 22810 | 国内外债务发行 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2281001 | 国内债务发行费用 | 0 | |||||
| 2281002 | 国外债务发行费用 | 0 | |||||
| 22811 | 补充还贷准备金 | 0 | |||||
| 22813 | 地方政府债券付息 | 0 | |||||
| 229 | 其他支出(类) | 0 | 0 | 0 | |||
| 22906 | 汶川地震捐赠支出 | 0 | 0 | 0 |


