| 21901 | 一般公共服务 | ||||||
| 21902 | 教育 | ||||||
| 21903 | 文化体育与传媒 | ||||||
| 21904 | 医疗卫生 | ||||||
| 21905 | 节能环保 | ||||||
| 21906 | 农业 | ||||||
| 21907 | 交通运输 | ||||||
| 21908 | 住房保障 | ||||||
| 21999 | 其他支出 | ||||||
| 220 | 国土资源气象等事务 | ||||||
| 22001 | 国土资源事务 | ||||||
| 2200101 | 行政运行 | ||||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2200103 | 机关服务 | ||||||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | ||||||
| 2200105 | 土地资源调查 | ||||||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | ||||||
| 2200107 | 国土资源社会公益服务 | ||||||
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 | ||||||
| 2200109 | 国土资源调查 | ||||||
| 2200110 | 国土整治 | ||||||
| 2200111 | 地质灾害防治 | ||||||
| 2200112 | 土地资源储备支出 |


