| 2200215 | 海水淡化 | ||||||
| 2200216 | 海洋工程排污费支出 | ||||||
| 2200217 | 无居民海岛使用金支出 | ||||||
| 2200250 | 事业运行 | ||||||
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | ||||||
| 22003 | 测绘事务 | ||||||
| 2200301 | 行政运行 | ||||||
| 2200302 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2200303 | 机关服务 | ||||||
| 2200304 | 基础测绘 | ||||||
| 2200305 | 航空摄影 | ||||||
| 2200306 | 测绘工程建设 | ||||||
| 2200350 | 事业运行 | ||||||
| 2200399 | 其他测绘事务支出 | ||||||
| 22004 | 地震事务 | ||||||
| 2200401 | 行政运行 | ||||||
| 2200402 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2200403 | 机关服务 | ||||||
| 2200404 | 地震台站、台网 | ||||||
| 2200405 | 地震流动观测 | ||||||
| 2200406 | 地震信息传输及管理 | ||||||
| 2200407 | 震情跟踪 | ||||||
| 2200408 | 地震预报预测 |


