| 22101 | 保障性安居工程支出 | ||||||
| 2210101 | 廉租住房 | ||||||
| 2210102 | 沉陷区治理 | ||||||
| 2210103 | 棚户区改造 | ||||||
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | ||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | ||||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | ||||||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | ||||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | ||||||
| 2210203 | 购房补贴 | ||||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | ||||||
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | ||||||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | ||||||
| 222 | 粮油物资储备事务 | ||||||
| 22201 | 粮油事务 | ||||||
| 2220101 | 行政运行 | ||||||
| 2220102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2220103 | 机关服务 | ||||||
| 2220104 | 粮食财务与审计支出 | ||||||
| 2220105 | 粮食信息统计 |


