| 2200409 | 地震灾害预防 | ||||||
| 2200410 | 地震应急救援 | ||||||
| 2200411 | 地震技术应用与培训 | ||||||
| 2200450 | 地震事业机构 | ||||||
| 2200499 | 其他地震事务支出 | ||||||
| 22005 | 气象事务 | ||||||
| 2200501 | 行政运行 | ||||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2200503 | 机关服务 | ||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | ||||||
| 2200505 | 气象技术研究应用与培训 | ||||||
| 2200506 | 气象探测 | ||||||
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | ||||||
| 2200508 | 气象预报预测 | ||||||
| 2200509 | 气象服务 | ||||||
| 2200510 | 气象装备保障维护 | ||||||
| 2200511 | 气象台站建设与运行保障 | ||||||
| 2200512 | 气象卫星 | ||||||
| 2200513 | 气象法规与标准 | ||||||
| 2200514 | 气象资金审计稽查 | ||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | ||||||
| 22099 | 其他国土资源气象等事务支出 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 |


