| 填报单位:民政 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:元 | |||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
| ? | ? | 合计 | 27,654,493 | 20,438,493 | 1,586,834 | 18,549,456 | 302,203 | 7,216,000 | 4,120,000 | 3,096,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | ? | 民政局 | 26,607,637 | 19,391,637 | 719,080 | 18,549,456 | 123,101 | 7,216,000 | 4,120,000 | 3,096,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080201 | 行政运行(民政) | 736,272 | 736,272 | 613,171 | ? | 123,101 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080202 | 一般行政管理事务(民政) | 1,150,000 | ? | ? | ? | ? | 1,150,000 | 1,150,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080204 | 拥军优属 | 100,000 | ? | ? | ? | ? | 100,000 | 100,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080205 | 老龄事务 | 1,936,000 | ? | ? | ? | ? | 1,936,000 | 100,000 | 1,836,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


