| 607304 | ? | 互助保障管理中心 | 329,062 | 329,062 | 272,373 | ? | 56,689 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607304 | 2082001 | 临时救助支出 | 329,062 | 329,062 | 272,373 | ? | 56,689 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607305 | ? | 救助管理所 | 207,643 | 207,643 | 169,965 | ? | 37,678 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607305 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 207,643 | 207,643 | 169,965 | ? | 37,678 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607307 | ? | 大英县社会福利中心 | 254,628 | 254,628 | 207,579 | ? | 47,049 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607307 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 254,628 | 254,628 | 207,579 | ? | 47,049 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607308 | ? | 老年大学 | 52,607 | 52,607 | 43,181 | ? | 9,426 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


