| 607301 | 2081001 | 儿童福利 | 160,056 | 160,056 | ? | 160,056 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2081004 | 殡葬 | 420,000 | ? | ? | ? | ? | 420,000 | 420,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,260,000 | ? | ? | ? | ? | 1,260,000 | ? | 1,260,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 50,000 | ? | ? | ? | ? | 50,000 | 50,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 100,000 | 100,000 | ? | 100,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 100,000 | 100,000 | ? | 100,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2082001 | 临时救助支出 | 362,000 | 362,000 | ? | 362,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


