| 607301 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 500,000 | ? | ? | ? | ? | 500,000 | 500,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,800,000 | ? | ? | ? | ? | 1,800,000 | 1,800,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080801 | 死亡抚恤 | 20,000 | 20,000 | ? | 20,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080802 | 伤残抚恤 | 20,000 | 20,000 | ? | 20,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20,000 | 20,000 | ? | 20,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080805 | 义务兵优待 | 800,000 | 800,000 | ? | 800,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 607301 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2,200,000 | 2,200,000 | ? | 2,200,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


