| 基本支出预算表 | ||||||
| 项 目 | 基本支出 | |||||
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 |
| 合计 | 20,361,178 | 18,318,204 | 719,646 | 1,323,328 | ||
| 608 | 卫生和计划生育 | 20,361,178 | 18,318,204 | 719,646 | 1,323,328 | |
| 608301 | 大英县卫生和计划生育局 | 9,564,905 | 8,156,273 | 500,536 | 908,096 | |
| 608301 | 2100101 | 行政运行(医疗) | 2,053,196 | 1,145,100 | 0 | 908,096 |
| 608301 | 2100102 | 一般行政管理事务(医疗) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 242,478 | 242,478 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100201 | 综合医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,351,908 | 1,351,908 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100501 | 行政单位医疗 | 754,039 | 754,039 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100716 | 计划生育机构 | 4,662,748 | 4,662,748 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2210201 | 住房公积金 | 500,536 | 0 | 500,536 | 0 |
| 608302 | 大英县红十字协会 | 178,915 | 147,344 | 9,814 | 21,757 | |
| 608302 | 2081601 | 行政运行(红十) | 169,101 | 147,344 | 0 | 21,757 |
| 608302 | 2210201 | 住房公积金 | 9,814 | 0 | 9,814 | 0 |
| 608305 | 大英县健康教育所 | 213,579 | 179,395 | 12,232 | 21,952 | |


