| 608301 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 社区实施基本药物补助 | 492,260 | 492,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 村卫生室补助 | 964,036 | 964,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 狂犬病预防控制工作经费 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 计划生育生殖健康促进工程(婚检) | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 计划生育生殖健康促进工程(孕检) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 人口和计划生育信息系统建设 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 人口出生性别比综合治理 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 计划生育家庭奖励(奖励、特扶) | 610,000 | 610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 流动人口计划生育管理和服务 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


