| 项目支出预算表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 项 目 | 项目名称 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | |||||||||
| 合计 | 12,568,339 | 12,568,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 608 | 卫生和计划生育 | 12,568,339 | 12,568,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 608301 | 大英县卫生和计划生育局 | 7,351,196 | 7,351,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 608301 | 2100102 | 一般行政管理事务(医疗) | 医疗卫生体制综合改革 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100102 | 一般行政管理事务(医疗) | 创国卫工作经费 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100102 | 一般行政管理事务(医疗) | 卫生人才培训 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100102 | 一般行政管理事务(医疗) | 春秋灭鼠毒饵成本 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100201 | 综合医院 | 县级公立医院取消药品加成补助 | 769,900 | 769,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


