| 608305 | 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 201,347 | 179,395 | 0 | 21,952 |
| 608305 | 2210201 | 住房公积金 | 12,232 | 0 | 12,232 | 0 |
| 608306 | 大英县疾病预防控制中心 | 1,663,916 | 1,393,987 | 95,157 | 174,772 | |
| 608306 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,568,759 | 1,393,987 | 0 | 174,772 |
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 2210201 | 住房公积金 | 95,157 | 0 | 95,157 | 0 |
| 608307 | 大英县卫生监督大队 | 659,302 | 550,319 | 36,234 | 72,749 | |
| 608307 | 2100402 | 卫生监督机构 | 86,349 | 13,600 | 0 | 72,749 |
| 608307 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 536,719 | 536,719 | 0 | 0 |
| 608307 | 2210201 | 住房公积金 | 36,234 | 0 | 36,234 | 0 |
| 608308 | 大英县妇幼保健中心 | 960,707 | 803,680 | 54,807 | 102,220 | |
| 608308 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 905,900 | 803,680 | 0 | 102,220 |
| 608308 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608308 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608308 | 2210201 | 住房公积金 | 54,807 | 0 | 54,807 | 0 |
| 608309 | 大英县爱卫办 | 191,854 | 159,206 | 10,866 | 21,782 | |
| 608309 | 2100103 | 机关服务(医疗) | 180,988 | 159,206 | 0 | 21,782 |
| 608309 | 2210201 | 住房公积金 | 10,866 | 0 | 10,866 | 0 |
| 608310 | 大英县乡镇卫生院 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | 0 | |
| 608310 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | 0 |
| 608311 | 大英县中医院 | 1,302,000 | 1,302,000 | 0 | 0 | |
| 608311 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,302,000 | 1,302,000 | 0 | 0 |


