| XC21510923684938371 | 8 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 大英县蓬莱镇惠美佳超市 | 小面筋(香辣味调味面制品) | 312克(26克x12)/袋 | 2021-07-24 | 方便食品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938388 | 9 | 成都同发包装有限公司 | 成都市金堂县淮口镇现代大道1282号(四川金堂工业园内) | 大英县惠源副食店 | 河南粉挂面 | 2.25千克/袋 | 2021-07-03 | 粮食加工品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938389 | 10 | 四川省绵竹市齐福酒业有限责任公司 | 四川省绵竹市孝德镇 | 大英县惠源副食店 | 齐福特曲(白酒) | /;酒精度:52%vol | 2020-10-15 | 酒类 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938390 | 11 | 大英县光宏坚果食品加工厂 | 遂宁市大英县蓬莱镇马栏村 | 大英县惠源副食店 | 蒜香花生(烘烤类) | 700克/袋 | 2021-06-20 | 炒货食品及坚果制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938391 | 12 | / | / | 大英县惠源副食店 | 干黄花 | / | 2021-08-31 | 蔬菜制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938411 | 13 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工业东区星光路108号 | 大英县卓筒井镇金鑫超市 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥3.2%vol | 2020-12-30 | 酒类 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938412 | 14 | 成都乡王食品有限公司 | 成都市郫都区成都川菜产业园永业路306号 | 大英县卓筒井镇金鑫超市 | 食用植物调和油 | 320毫升/瓶 | 2021-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938416 | 15 | 平武县咏春茶业有限责任公司 | 平武县山峰办事处皇庙村 | 大英县卓筒井镇金鑫超市 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2021-08-01 | 茶叶及相关制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938417 | 16 | 广汉雁林食品厂 | 广汉市高坪镇龙潭村二组 | 大英县卓筒井镇金鑫超市 | 自发小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2021-06-11 | 粮食加工品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 |


