| XC21510923684940139 | 53 | / | / | 大英县蓬莱镇蜀乐惠购物中心 | 印度干海椒 | / | 2021-08-08 | 调味品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940142 | 54 | 四川丰味居农业开发有限公司 | 成都市崇州市桤泉镇灵宝西街99号 | 大英县蓬莱镇蜀乐惠购物中心 | 味精(分装) | 400g/袋 | 2021-05-19 | 调味品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940143 | 55 | 成都六汇鑫邦农业科技有限公司 | 成都市大邑县晋原镇雪山大道一段262号 | 大英县蓬莱镇蜀乐惠购物中心 | 牛油火锅底料 | 300克/袋 | 2021-02-03 | 调味品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940145 | 56 | / | / | 大英县蓬莱镇蜀乐惠购物中心 | 散装山药片 | / | 2021-08-08 | 蔬菜制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940154 | 57 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司金元街二分店 | 保宁醋 | 400mL/袋 | 2021-01-15 | 调味品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940160 | 58 | 成都太和坊酿造有限公司 | 成都市新都区新繁镇泡菜(食品)产业园区庆香路388号 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司金元街二分店 | 甜面酱 | 360克/瓶 | 2021-01-25 | 调味品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940166 | 59 | 成都太和坊酿造有限公司 | 成都市新都区新繁镇泡菜(食品)产业园区庆香路388号 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司金元街二分店 | 太和精酿豆鼓 | 100克/袋 | 2021-05-05 | 豆制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940173 | 60 | 成都市盈宇食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇雷大村一组101号 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司金元街二分店 | 泡青菜(酱腌菜) | 400g/袋 | 2021-07-28 | 蔬菜制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940270 | 61 | 成都太和坊酿造有限公司 | 成都市新都区新繁镇泡菜(食品)产业园区庆香路388号 | 大英县蓬莱镇好好又多超市 | 太和提味豆豉 | 100g/袋 | 2020-11-13 | 豆制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 |


