| XC21510923684938839 | 44 | 大英县思缘商贸有限公司 | 大英县工业园区庙山路2号 | 大英县蓬莱镇李记思缘蓬莱店 | 潮式藤椒牛肉蛋黄 | 70g/袋 | 2021-09-01 | 糕点 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938878 | 45 | / | / | 大英县蓬莱镇钦扬酒坊 | 12元散装白酒 | 酒精度:52%vol | 2021-06-15 | 酒类 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938896 | 46 | / | / | 大英县蓬莱镇肖勇小灶酒经营部 | 5元散装白酒 | 酒精度:45%vol | 2021-08-27 | 酒类 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938897 | 47 | / | / | 大英县蓬莱镇肖勇小灶酒经营部 | 8元散装白酒 | 酒精度:52%vol | 2021-08-15 | 酒类 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938936 | 48 | / | / | 大英县蓬莱镇小李酒坊 | 6元散装白酒 | 酒精度:50%vol | 2021-06-25 | 酒类 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938937 | 49 | / | / | 大英县蓬莱镇小李酒坊 | 8元散装白酒 | 酒精度:51%vol | 2021-06-25 | 酒类 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940138 | 50 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 大英县蓬莱镇蜀乐惠购物中心 | 功夫龙须挂面 | 1千克/袋 | 2021-01-04 | 粮食加工品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940148 | 51 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司金元街二分店 | 土面(普通挂面) | 2千克/把 | 2021-05-07 | 粮食加工品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684940151 | 52 | 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元01层10号 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司金元街二分店 | 鹤稻珍珠米(大米) | 25kg/袋 | 2021-08-11 | 粮食加工品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 |


