| XC21510923684938718 | 35 | 绵竹杜甫酒厂 | / | 大英县天保镇杜甫酒厂代销店 | 大曲酒 | /;酒精度:52%vol | 2021-07-22 | 酒类 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938729 | 36 | / | / | 大英县天保镇漆华兵饭店 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-02 | 餐饮食品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938730 | 37 | / | / | 大英县天保镇漆华兵饭店 | 卤鸭子 | / | 2021-09-02 | 餐饮食品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938755 | 38 | 大英县光宏坚果食品加工厂 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇马栏村 | 大英县天保镇冬梅副食店 | 煮花生(烘烤类) | 500克/袋 | 2021-08-11 | 炒货食品及坚果制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938756 | 39 | 四川雪香米业有限公司 | 四川省遂宁市船山区中国西部现代物流港西部铁路物流园第B5-4区17号,18号,19号 | 大英县天保镇冬梅副食店 | 雪香芽清香泰香米 | 5千克/袋 | 2021-08-12 | 粮食加工品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938768 | 40 | 德阳市中江金佳食品酿造厂 | 四川省德阳市中江县仓山镇解放路62号 | 大英县天保镇冬梅副食店 | 浓口香醋 | 400ml/袋 | 2020-11-09 | 调味品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938775 | 41 | 遂宁佳远食品有限公司 | 遂宁市明星大道408号 | 大英县天保镇冬梅副食店 | 食用植物调和油 | 300ml/瓶 | 2021-05-28 | 食用油、油脂及其制品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938770 | 42 | 资阳市新纪元食品有限公司 | 四川省资阳市雁江区沱东新区生物医药科技产业园C栋1号 | 大英县天保镇冬梅副食店 | 白砂糖 | 250克/袋 | 2021-07-02 | 食糖 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
| XC21510923684938774 | 43 | 四川星麻哥食品有限公司 | 威远县镇西镇护民村11组 | 大英县天保镇冬梅副食店 | 星麻哥麻辣红油(调味油) | 400毫升/瓶 | 2021-07-10 | 调味品 | 大英县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2021年四川遂宁大英食品安全抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 |


