| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决公开1_1表 | ||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县教育局汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 46,885.98 | 44,758.11 | 1,859.12 | 268.75 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.40 | 11.40 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.40 | 11.40 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.40 | 11.40 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 40,793.29 | 38,665.43 | 1,859.13 | 268.75 | |||||
| 20501 | 教育管理事务 | 559.39 | 559.39 | |||||||
| 2050101 | 行政运行 | 395.20 | 395.20 | |||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 164.19 | 164.19 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 36,210.85 | 34,402.51 | 1,755.45 | 52.90 | |||||
| 2050201 | 学前教育 | 2,010.04 | 1,644.88 | 358.80 | 6.36 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 11,586.66 | 11,458.56 | 128.11 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | 8,342.48 | 8,249.07 | 93.41 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | 6,305.06 | 5,146.58 | 1,158.48 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | 6.49 | 6.49 | |||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,960.12 | 7,896.93 | 16.65 | 46.54 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 2,606.17 | 2,502.50 | 103.68 | ||||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 2,606.17 | 2,502.50 | 103.68 | ||||||


