| 
          | 
          | 
          | 合    计
          | 897.98
          | 794.78
          | 103.20
          | ||||||||
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 897.98
          | 794.78
          | 103.20
          | ||||||||
          | 
          | 
          | 191001
          | 大英县隆盛镇人民政府
          | 897.98
          | 794.78
          | 103.20
          | ||||||||
          | 
          | 
          | 301
          |  工资福利支出
          | 742.21
          | 742.21
          | 
          | ||||||||
          | 301
          | 01
          | 30101
          |   基本工资
          | 284.02
          | 284.02
          | 
          | ||||||||
          | 301
          | 01
          | 3010101
          |    行政基本工资
          | 153.19
          | 153.19
          | 
          | ||||||||


