301
          | 01
          | 3010102
          |    事业基本工资
          | 130.83
          | 130.83
          | 
          | |||||||||
          | 301
          | 02
          | 30102
          |   津贴补贴
          | 149.33
          | 149.33
          | 
          | ||||||||
          | 301
          | 02
          | 3010201
          |    行政津贴补贴
          | 134.42
          | 134.42
          | 
          | ||||||||
301
          | 02
          | 3010202
          |    事业津贴补贴
          | 14.91
          | 14.91
          | 
          | |||||||||
          | 301
          | 03
          | 30103
          |   奖金
          | 12.77
          | 12.77
          | 
          | ||||||||
          | 301
          | 07
          | 30107
          |   绩效工资
          | 105.59
          | 105.59
          | 
          | ||||||||


