| 资产负债简表 | |||||||||||||||
| 财决12表 | |||||||||||||||
| 编制单位:大英县现代农业园区管理委员会(本级) | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
| 行政单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 企业化管理事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 民间非营利组织 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | ||||
| 一、资产合计 | 1 | 8,090,166.64 | 24,652,227.02 | 一、资产合计 | 51 | 0.00 | 0.00 | 一、资产合计 | 101 | 0.00 | 0.00 | 一、资产合计 | 151 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | 2 | 8,008,637.64 | 24,552,848.02 | 流动资产 | 52 | 0.00 | 0.00 | 流动资产 | 102 | 0.00 | 0.00 | 流动资产 | 152 | 0.00 | 0.00 |
| 库存现金 | 3 | 1,625.14 | 9,186.20 | 库存现金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 货币资金 | 103 | 0.00 | 0.00 | 货币资金 | 153 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4 | 456,569.87 | 4,626,622.04 | 银行存款 | 54 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 104 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 154 | 0.00 | 0.00 |
| 财政应返还额度 | 5 | 0.00 | 0.78 | 短期投资 | 55 | 0.00 | 0.00 | 应收票据 | 105 | 0.00 | 0.00 | 应收款项 | 155 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 6 | 7,550,442.63 | 19,917,039.00 | 财政应返还额度 | 56 | 0.00 | 0.00 | 应收账款 | 106 | 0.00 | 0.00 | 预付账款 | 156 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应收票据 | 57 | 0.00 | 0.00 | 应收补贴款 | 107 | 0.00 | 0.00 | 存货 | 157 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应收账款 | 58 | 0.00 | 0.00 | 存货 | 108 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 158 | 0.00 | 0.00 |


