搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2016年农业园区决算公开

2017-5-9 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 1626| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"ce2a6c7ee9274c78ab36ea27e0741125","发布时间":"2017年05月09日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00 其他 72 0.00 0.00 其他 122 0.00 0.00   172    
受托代理资产 23 0.00 0.00   73       123       173    
二、负债合计 24 6,934,987.64 21,916,848.02 二、负债合计 74 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
流动负债 25 6,934,987.64 21,916,848.02 流动负债 75 0.00 0.00 流动负债 125 0.00 0.00 流动负债 175 0.00 0.00
应缴财政款 26 0.00 0.00 短期借款 76 0.00 0.00 短期借款 126 0.00 0.00 短期借款 176 0.00 0.00
应缴税费 27 0.00 0.00 应缴税费 77 0.00 0.00 应付票据 127 0.00 0.00 应付款项 177 0.00 0.00
应付职工薪酬 28 0.00 0.00 应缴国库款 78 0.00 0.00 应付账款 128 0.00 0.00 应付工资 178 0.00 0.00
应付账款 29 0.00 0.00 应缴财政专户款 79 0.00 0.00 应付工资 129 0.00 0.00 应交税金 179 0.00 0.00
应付政府补贴款 30 0.00 0.00 应付职工薪酬 80 0.00 0.00 应付福利费 130 0.00 0.00 其他流动负债 180 0.00 0.00
其他应付款 31 6,934,987.64 21,916,848.02 应付票据 81 0.00 0.00 应交税金 131 0.00 0.00 长期负债 181 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00 应付账款 82 0.00 0.00 其他流动负债 132 0.00 0.00 长期借款 182 0.00 0.00
长期应付款 33 0.00 0.00 预收账款 83 0.00 0.00 长期负债 133 0.00 0.00 长期应付款 183 0.00 0.00
受托代理负债 34 0.00 0.00 其他应付款 84 0.00 0.00 递延税款贷项 134 0.00 0.00 其他长期负债 184 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部