| 35 | 其他流动负债 | 85 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 135 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 185 | 0.00 | 0.00 | |||
| 36 | 长期借款 | 86 | 0.00 | 0.00 | 136 | 186 | |||||||||
| 37 | 长期应付款 | 87 | 0.00 | 0.00 | 三、少数股东权益 | 137 | 0.00 | 0.00 | 187 | ||||||
| 38 | 88 | 138 | 188 | ||||||||||||
| 三、净资产合计 | 39 | 1,155,179.00 | 2,735,379.00 | 三、净资产合计 | 89 | 0.00 | 0.00 | 四、所有者权益合计 | 139 | 0.00 | 0.00 | 三、净资产合计 | 189 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款结转 | 40 | 1,073,650.00 | 2,636,000.00 | 事业基金 | 90 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(股本) | 140 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 190 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款结余 | 41 | 0.00 | 0.00 | 非流动资产基金 | 91 | 0.00 | 0.00 | 其中:国家资本 | 141 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 191 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资金结转结余 | 42 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 92 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 142 | 0.00 | 0.00 | 192 | |||
| 其中:项目结转 | 43 | 0.00 | 0.00 | 修购基金 | 93 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 143 | 0.00 | 0.00 | 193 | |||
| 资产基金 | 44 | 81,529.00 | 99,379.00 | 职工福利基金 | 94 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 144 | 0.00 | 0.00 | 194 | |||
| 待偿债净资产 | 45 | 0.00 | 0.00 | 其他专用基金 | 95 | 0.00 | 0.00 | 145 | 195 | ||||||
| 46 | 财政补助结转 | 96 | 0.00 | 0.00 | 146 | 资产总计 | 196 | 8,090,166.64 | 24,652,227.02 | ||||||
| 47 | 财政补助结余 | 97 | 0.00 | 0.00 | 147 | 负债总计 | 197 | 6,934,987.64 | 21,916,848.02 |


