搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2016年农业园区决算公开

2017-5-9 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 1625| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"ce2a6c7ee9274c78ab36ea27e0741125","发布时间":"2017年05月09日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
存货 9 0.00 0.00 预付账款 59 0.00 0.00 其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
固定资产 10 81,529.00 99,379.00 其他应收款 60 0.00 0.00 长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
固定资产原价 11 81,529.00 99,379.00 存货 61 0.00 0.00 固定资产原价 111 0.00 0.00 减:累计折旧 161 0.00 0.00
减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00 其他流动资产 62 0.00 0.00 减:累计折旧 112 0.00 0.00 固定资产净值 162 0.00 0.00
在建工程 13 0.00 0.00 长期投资 63 0.00 0.00 固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
无形资产 14 0.00 0.00 固定资产 64 0.00 0.00 减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
无形资产原价 15 0.00 0.00 固定资产原价 65 0.00 0.00 固定资产净额 115 0.00 0.00 无形资产 165 0.00 0.00
减:累计摊销 16 0.00 0.00 减:累计折旧 66 0.00 0.00 工程物资 116 0.00 0.00 固定资产清理 166 0.00 0.00
待处理财产损溢 17 0.00 0.00 在建工程 67 0.00 0.00 在建工程 117 0.00 0.00 受托代理资产 167 0.00 0.00
政府储备物资 18 0.00 0.00 无形资产 68 0.00 0.00 固定资产清理 118 0.00 0.00 其他 168 0.00 0.00
公共基础设施 19 0.00 0.00 无形资产原价 69 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00   169    
公共基础设施原价 20 0.00 0.00 减:累计摊销 70 0.00 0.00 无形资产 120 0.00 0.00   170    
减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00 待处置资产损溢 71 0.00 0.00 递延税款借项 121 0.00 0.00   171    
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部