| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.00 | 2,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,178,100.00 | 43,963,100.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,178,100.00 | 43,963,100.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,278,100.00 | 42,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 1,685,000.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,073,650.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 0.00 | 4,053,123.00 | 3,705,773.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | ||


