| 2130142 | 农村道路建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


