| 21301 | 农业 | 1,073,650.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 0.00 | 2,703,123.00 | 3,298,773.00 | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,168.00 | 766,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,955.00 | 336,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,073,650.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 0.00 | 600,000.00 | 1,673,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 22,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 357,000.00 | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 357,000.00 | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


