| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||
| 编制单位:大英县现代农业园区管理委员会(本级) | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 49,416,768.00 | 49,416,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142,429.00 | 142,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 142,429.00 | 142,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 139,607.00 | 139,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,822.00 | 2,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 45,178,100.00 | 45,178,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45,178,100.00 | 45,178,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42,278,100.00 | 42,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 4,053,123.00 | 4,053,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 2,703,123.00 | 2,703,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 766,168.00 | 766,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 336,955.00 | 336,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


