| 213 | 农林水支出 | 3,523,650.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,102,650.00 | 2,102,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,000.00 | 1,421,000.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 2,173,650.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,650.00 | 1,695,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,673,650.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,650.00 | 1,673,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||


