| 2130199 | 农业园区基础设施建设 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||||||
| 21303 | 水利 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 0.00 | ||||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 0.00 | ||||||
| 2130305 | 农业园区塘堰、渠系、蓄水池建设 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 0.00 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2139999 | 军辉家庭农场补助 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||


